Ceník kongresových služeb
Náklady spojené s využitím Kongresového centra budou hrazeny na účet SÚZ VŠCHT Praha na základě ceníku schváleného rektorem. Aktuální ceník bude zveřejněn na internetových stránkách VŠCHT Praha.
Ceník platný od 1. 1. 2008
Ceník za pronájem prostor Konferenčního centra VŠCHT Praha v Praze 4 - Kunraticích
| Komerční využití (100%) | VŠCHT jak spoluorganizátor (50% z komerční ceny) | Akce v rámci VŠCHT (25% z komerční ceny) | |||||
| prostory k pronájmu | kapacita škola/kino | 1. hodina | další započatá hodina | 1. hodina | další započatá hodina | 1. hodina | další započatá hodina |
| malý sál "A" (samostatný) | 24/32 | 850 Kč | 450 Kč | 425 Kč | 225 Kč | 215 Kč | 115 Kč |
| malý sál "C" (samostatný) | 24/32 | 850 Kč | 450 Kč | 425 Kč | 225 Kč | 215 Kč | 115 Kč |
| velký sál "B" (samostatný) | 42/64 | 1 500 Kč | 900 Kč | 750 Kč | 450 Kč | 375 Kč | 225 Kč |
| sál "B" + "C" (propojený) | 75/110 | 1 900 Kč | 1 100 Kč | 950 Kč | 550 Kč | 475 Kč | 275 Kč |
| Celé KC | 2 500 Kč | 1 700 Kč | 1 250 Kč | 850 Kč | 625 Kč | 425 Kč | |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH, včetně využití AVT, bez občerstvení
![[pruvodce-sidebar.png]](http://www.vscht-suz.cz/content/images/pruvodce-sidebar.png)
Vysoká škola