| Provolba: | 220 44 | ||||
| Ústředna: | 267 189 111 | ||||
| GSM brány: | 777 221 711 | ||||
| 603 807 504 | |||||
| 603 807 596 | |||||
| pracoviště-funkce | jméno | linka | telefon | fax | budova |
![]() |
|||||
| Ředitelství | |||||
| ředitel | Ing. Starý Stanislav | 7224 | 7228 | Volha | |
| Sekretariát ředitele | |||||
| sekretářka | Kastnerová Šárka | 7220 | 7227 | Volha | |
| zasedací místnost | 7221 | Volha | |||
| Oddělení PaM | |||||
| Kučerová Vladimíra | 7222 | Volha | |||
| Správa sítě | |||||
| správa sítě | Vrba Ivan | 7124 | Sázava | ||
| Fudor Petr | 7131 | Sázava | |||
![]() |
|||||
| Provozní odbor | |||||
| vedoucí | Ing. Hanková Romana | 7122 | 127 | Sázava | |
| ubytování studentů | Valachová Ludmila | 7120 | Sázava | ||
| Skálová Olga | 7123 | Sázava | |||
| inkasní středisko | Skálová Olga | 7123 | Sázava | ||
| Valachová Ludmila | 7120 | Sázava | |||
| pokladna | 7128 | Sázava | |||
| komerční ubytování | Koubová Radana | 7126 | |||
| referent | Chlumcová Eva | 7206 | 205 | Volha | |
| referent | Kolínová Anna | 7136 | 138 | Sázava | |
| Rekreační objekty VŠCHT | |||||
| Jáchymov | Bočková Miloslava | 353811005, 728986750 | |||
| Pec pod Sněžkou | Radová Simona | 724080317 | |||
| Studentský klub CARBON | 3376 | budova B | |||
![]() |
|||||
| Ekonomický odbor | |||||
| vedoucí | Lachmanová Pavlína | 7107 | Volha | ||
| Finanční účtárna | |||||
| Dobešová Lenka | 7108 | Volha | |||
| Bahulová Hana | 7109 | Volha | |||
| Pokladna | |||||
| Dobešová Lenka | 7108 | Volha | |||
![]() |
|||||
| Technický odbor | |||||
| vedoucí | Ing. Huris Pavel | 7223 | 7209 | Volha | |
| Technické oddělení | |||||
| vedoucí | Kozák Pavel | 7230 | Volha | ||
| referent | Rejzková Vladimíra | 7231 | Volha | ||
| zámečnická dílna | Falta Rudolf | 7236 | Volha | ||
| elektrodílna | Holčák Zdeněk | 7141 | Sázava | ||
| truhlář | Nousek Milan | 7235 | Volha | ||
| šatna - údržba | Peták Karel | 7360 | Sázava | ||
| šatna - zahradníci | Tichava Jaroslav | 7380 | Sázava | ||
| Mikoláš Jan | 7380 | Sázava | |||
| truhlárna | Bubník Václav | 7140 | Sázava | ||
| Nousek Milan | 7146 | Sázava | |||
| zámečnická dílna | Peták Karel | 7145 | Sázava | ||
| Energetické oddělení | |||||
| referent | Tylčeová Lenka | 7207 | Volha | ||
| kotelna | 7208 | Volha | |||
| rozvodna | 7142 | Sázava | |||
| hydrofor | 7143 | Sázava | |||
| centrální dispečink | Mrazík Jan | 7213 | Kotelna | ||
| Vlaha František | Kotelna | ||||
![]() |
|||||
| Menza - Volha | |||||
| vedoucí | 7241 | Volha | |||
| pokladna | 7242 | Volha | |||
| kuchyň | 7243 | Volha | |||
![]() |
|||||
| Kolej Sázava | |||||
| vedoucí | Kalinová Eva | 7118 | Sázava | ||
| hospodářky | Bernhardová Martina | 7115 | Sázava | ||
| Zelená Hana | 7117 | Sázava | |||
| sklad prádla | 7116 | Sázava | |||
| vrátnice | 7100 | Sázava | |||
| denní místnost uklizeček 2.patro | 7300 | Sázava | |||
| denní místnost uklizeček 3.patro | 7320 | Sázava | |||
![]() |
|||||
| Kolej Volha | |||||
| vedoucí | Háchová Jiřina | 7250 | 253 | Volha | |
| hospodářky | Shejbalová Alena | 7251 | Volha | ||
| Bartušová Eva | 7251 | ||||
| vrátnice | 7201 | 271912144 | Volha | ||
![]() |
|||||
| Zdravotní středisko - PULS | |||||
| praktický lékař | 7156 | Sázava | |||
| gynekologie | 7159 | Sázava | |||
![]() |
|||||
| Sázava - ostatní | |||||
| klubovna | 103 | Sázava | |||