Čísla pokojů, které jsou k dispozici.
Vyberte pokoj a sledujte v kalendáři jeho obsazenost.
Číslo pokoje | Podlaží | Počet lůžek | Sociální zařízení |
34. | 2.patro | 2 | Ano |
33. | 2.patro | 3 | Ano |
32. | 2.patro | 3 | Ano |
24. | 1.patro | 2 | Ano |
23b. | 1.patro | 2 | Společné |
23a. | 1.patro | 1 | Společné |
22. | 1.patro | 4 | Ano |
14. | Přízemí | 2 | Ano |
13b. | Přízemí | 2 | Společné |
13a. | Přízemí | 1 | Společné |
12. | Přízemí | 4 | Ano |
Obsazenost pokoje číslo 34.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 33.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 32.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 24.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 23b.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 23a.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 22.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 14.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 13b.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 13a.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Obsazenost pokoje číslo 12.
<< | Prosinec 2023 | >> |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Zjistěte, které pokoje jsou volné ve Vámi zvoleném termínu.
Bližší informace a rezervace:
rekreace@vscht-suz.cz
tel.: +420 220 447 206
tel.: +420 220 447 126