Čísla pokojů, které jsou k dispozici.
Vyberte pokoj a sledujte v kalendáři jeho obsazenost.
| Číslo pokoje | Podlaží | Počet lůžek | Sociální zařízení |
| 1. | 1.patro | 4 + přistýlka | Společné |
| 2. | 1.patro | 4 + přistýlka | Společné |
| 3. | 1.patro | 3 + přistýlka | Společné |
| 4. | 1.patro | 3 + přistýlka | Společné |
| 5. | Přízemí | 2 | Společné |
| 6. | Přízemí | 2 | Společné |
Obsazenost pokoje číslo 1.
| << | Říjen 2025 | >> |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Obsazenost pokoje číslo 2.
| << | Říjen 2025 | >> |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Obsazenost pokoje číslo 3.
| << | Říjen 2025 | >> |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Obsazenost pokoje číslo 4.
| << | Říjen 2025 | >> |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Obsazenost pokoje číslo 5.
| << | Říjen 2025 | >> |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Obsazenost pokoje číslo 6.
| << | Říjen 2025 | >> |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Zjistěte, které pokoje jsou volné ve Vámi zvoleném termínu.
Bližší informace a rezervace:
rekreace@vscht-suz.cz
tel.: +420 220 447 206
tel.: +420 220 447 126