Platný od 1. července 2005
Vnitrostátní hovory | Kč/min. ve špičce | Kč/min. mimo špičku | |
Místní hovory | (Minimální zpoplatněná délka hovoru 120 s, časový interval 60 s.) | 1,26 | 0,71 |
Dálkové hovory | (Minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 30 s.) | 1,26 | 0,71 |
Volání mobil. sítí | (Minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 30 s.) | 4,80 | 4,80 |
Mezinárodní hovory (Minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 1 s.) | Kč/min. | |
1.zóna | Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko | 3,60 |
2.zóna | Austrálie, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko (Azory a Madeira), Rusko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Spojené státy americké (Aljaška a Havaj), Španělsko (Baleáry a Kanárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko | 4,80 |
3.zóna | Austrálie (M), Argentina, Belgie (M), Bulharsko (M), Chorvatsko (M), Dánsko (M), Finsko (M), Francie (M), Irsko (M), Itálie (M), Izrael (M), Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Kypr (M), Lucembursko (M), Maďarsko (M), Německo (M), Nizozemsko (M), Norsko (M), Polsko (M), Portugalsko (Azory a Madeira) (M), Rakousko (M), Rusko (M), Řecko (M), Slovensko (M), Slovinsko (M), Španělsko (Baleáry a Kanárské ostrovy) (M), Švédsko (M), Švýcarsko (M), Velká Británie a Severní Irsko (M) | 10,62 |
4.zóna | Andora, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Gibraltar, Hong Kong, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, Singapur, Taiwan | 12,74 |
5.zóna | Albánie, Alžír, Arménie, Ázerbajdžán, Brazílie, Čína (mimo Hong Kong a Taiwan), Gruzie, Indonézie, Island, JAR, Kazachstán, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Tunisko, Turecko, Ukrajina | 18,34 |
6.zóna | Americká Samoa, Chile, Egypt, El Salvador, Filipíny, Grónsko, Kyrgyzstán, Libye, Malajsie, Malawi, Mexiko, Mikronésie, Pakistán, Peru, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán | 27,50 |
7.zóna | Angola, Anguila, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Cathamovy ostrovy, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guayana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guayana, Indie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Komory, Kongo, Kuba, Kuvajt, Libanon, Macao, Martinik, Mayotte, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Nikaragua, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Severní Korea, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent, Turcs a Caicos, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zair, Zambie, Zimbabwe | 40,10 |
8.zóna | Afghánistán, Aruba, Ascension, Bahamy, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Bolívie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Diego Garcia, Džibuti, Eritrea, Etiopie, Faerské ostrovy, Falklandy, Fidži, Francouzská Polynésie, Gabun, Gambie, Ghana, Guam, Guinea, Guiena Bissau, Haiti, Honduras, Irák, Jemen, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kiribati, Kolumbie, Kostarika, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Nauru, Nepál, Niue, Norfolk, Nová Kaledonie, Omán, Palau, Panama, Papua — Nová Guinea, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Severní Mariány, Seychelly, Sierra Leone, Somálsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Suriname, Svatá Helena, Svatý Tomáš (Princův ostrov), Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Tanzánie, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Východní Timor, Willisovy ostrovy, Zanzibar, Západní Samoa | 57,29 |
Není-li uvedeno jinak, platí stejná cena pro hovory uskutečněné do pevných i mobilních sítí dané země.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a navýšeny o 1,1% na provoz a údržbu ústředny.
volání ve špičce: 7:00 - 19:00 hodin v pracovních dnech
volání mimo špičku: 19:00 - 7:00 hodin v pracovních dnech a celých 24 hodin o víkendech a svátcích
Ceník některých telefonních služeb
Název služby | Předčíslí | Cena | Perioda |
Modrá linka | 844 | 3,61 | 60/1 |
Žlutá linka | 90094 | 4,81 | 15/5 |
90095 | 6,02 | 15/5 | |
90096 | 7,22 | 15/5 | |
90010 | 12,03 | 15/5 | |
90030 | 36,09 | 10/5 | |
90046 | 55,34 | 10/5 | |
90060 | 72,19 | 10/5 | |
Duhová linka | 90694 | 4,81 | 15/5 |
90610 | 12,03 | 15/5 | |
90630 | 36,09 | 10/5 | |
90660 | 72,19 | 10/5 | |
Linka 909 | 90994 | 4,81 | 15/5 |
90920 | 24,06 | 10/5 | |
90960 | 72,19 | 10/5 | |
Informační a operátorské služby | 1180 | 6,26 | 60/1 |
1181 | 8,42 | 60/1 | |
14110 | 3,13 | 120/60 | |
14112 | 3,13 | 120/60 | |
14113 | 3,13 | 120/60 | |
14114 | 3,13 | 120/60 | |
Komerční služby | 120 | 1,74 | 120/60 |
1240,41,42, | 1,74 | 120/60 | |
43,44,45,46, | 1,74 | 120/60 | |
47,48,49 | 1,74 | 120/60 | |
1410, 1413 | 3,13 | 120/60 |